Click the image, you can view detailed information
F45C08C-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 0.5 W |
Maximum Input | 0.8 W |
Resonance Frequency | 500 Hz |

General Type
S50U33-3
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 140 Hz |

Full Range Type
F50A36-2
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 15 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 150 Hz |

Full Range Type
F50A38-3
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 15 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 150 Hz |

Full Range Type
S50U47-2
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 7 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 220 Hz |

Full Range Type
F66U63-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 160 Hz |

Full Range Type
F66A52-5
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 230 Hz |

Full Range Type
S66A09-2
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 310 Hz |

Full Range Type
F77A98-9
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 15 W |
Resonance Frequency | 155 Hz |

Full Range Type
F77G145-1
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 90 Hz |

Full Range Type
S77A09-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 15 W |
Resonance Frequency | 180 Hz |

Full Range Type
F77A65-8
Impedance | 6 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 135 Hz |

Full Range Type
S77A09-2
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 15 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 120Hz |

Full Range Type
S77A04-5
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W (IN BOX) |
Maximum Input | 20 W (IN BOX) |
Resonance Frequency | 85 Hz |

Full Range Type
F77G98-11
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 90 Hz |

Full Range Type
F92A33-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 12 W |
Maximum Input | 25 W |
Resonance Frequency | 110 Hz |

Full Range Type
S100A03-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 40 W |
Resonance Frequency | 80 Hz |

Full Range Type
F100A103-8
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 40 W |
Resonance Frequency | 80 Hz |

Full Range Type
F100U225-2
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 40 W |
Resonance Frequency | 110 Hz |

Full Range Type
FW100A141-1
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 30 W |
Resonance Frequency | 120 Hz |

Dual Cone Type
F100A141-6
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 120 Hz |

General Type
F120U73-9
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 40 W |
Resonance Frequency | 84 Hz |

Full Range Type
FL120U135-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 30 W |
Resonance Frequency | 145 Hz |

Low Range Type
F130A95-1
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 40 W |
Resonance Frequency | 83 Hz |

Full Range Type
FW130G51-5
Impedance | 4 Ω |
---|---|
Rated Input | 20 W |
Maximum Input | 60 W |
Resonance Frequency | 90 Hz |

Dual Cone Type
F160A62-5
Impedance | 6.5 Ω |
---|---|
Rated Input | 70 W |
Maximum Input | 140 W |
Resonance Frequency | 70 Hz |

General Type
F160A139-4
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 60 W |
Maximum Input | 120 W |
Resonance Frequency | 58 Hz |

General Type
S16E35U02-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 10 W |
Resonance Frequency | 240 Hz |

Full Range Type
S16E65U01-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 210 Hz |

Full Range Type
S16E28A02-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 3 W |
Maximum Input | 4 W |
Resonance Frequency | 330 Hz |

Full Range Type
F1.6E2.8A01-4
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 5 W |
Maximum Input | 6 W |
Resonance Frequency | 260 Hz |

Full Range Type
T1.6E2.8A01-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 3 W |
Maximum Input | 4 W |
Resonance Frequency | 300 Hz |

Full Range Type
F3E5A14-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 10 W |
Maximum Input | 20 W |
Resonance Frequency | 160 Hz |

Full Range Type
S20E35A01-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 1 W |
Maximum Input | 1.5 W |
Resonance Frequency | 590 Hz |

Full Range Type
S20E40A01-3
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 1 W |
Maximum Input | 1.5 W |
Resonance Frequency | 570 Hz |

Full Range Type
S11E16A02-1
Impedance | 8 Ω |
---|---|
Rated Input | 1 W |
Maximum Input | 1.5 W |
Resonance Frequency | 350 Hz |

Full Range Type
* Posted information may be subject to change without notice
* We may not provide detailed data besides posted information